公開日 2018年11月15日
平成31(2019)年度 推薦入試、美術学科第3年次編入学試験志願状況は次の通りです。(確定)
【推薦入試】
| 日 程 | 推薦入試 | ||||||
| 学 部 | 経済情報 | 芸術文化 | |||||
| 学 科 | 経済情報 | 日本文学 | 美 術 | ||||
| 区 分 | 一般推薦 | 尾道市内 推薦 |
商業? 総合学科等 推薦 |
一般推薦 | 一般推薦 | ||
| 平成31年度 | 募集人数 | 35 | 7 | 28 | 15 | 12 | |
| 志願者数 | 94 | 16 | 55 | 46 | 69 | ||
| 志願倍率 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 3.1 | 5.8 | ||
| 昨年度実績 | 志願者数 | 59 | 12 | 59 | 38 | 55 | |
| 合格者数 | 36 | 7 | 28 | 16 | 14 | ||
| 実 倍 率 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | ||
【美術学科第3年次編入学試験】
| 学 部 | 芸術文化 | |
| 学 科 | 美 術 | |
| 平成31年度 | 募集人数 | 若干名 |
| 志願者数 | 2 | |
| 昨年度実績 | 志願者数 | 1 |
| 合格者数 | 0 | |
| 実 倍 率 | - | |

